Membros Eleitos da Assembleia
| 1º | Nuno Maria Abreu Pinheiro Miranda | PS |
| 2º | David Joaquim Neno | PS |
| 3º | José Firmino Brunhoso Cordeiro | PPD/PSD - CDS/PP |
| 4º | Fernando Rodrigues Antunes | PS |
| 5º | Carlos Alberto Canelhas Camelo | PPD/PSD - CDS/PP |
| 6º | Maria Teresa Lavandeira de Araújo Pimenta Paçó | PS |
| 7º | Iolanda Cristina Barros Neves | PPD/PSD - CDS/PP |
| 8º | Manuel Adolfo da Rocha Veiga Costa | PS |
| 9º | Luís Miguel Teixeira Terêncio | PPD/PSD - CDS/PP |
| 10º | Carlos Manuel Gomes Alendouro | PS |
| 11º | Carla Maria Bravo Franco | PS |
| 12º | Jonatan Ramos Pacheco | PPD/PSD - CDS/PP |
| 13º | Mário Telmo Lopes Legoinha | PS |
| 14º | Jorge Carlos Pinto Figueiredo Sarmento | PPD/PSD - CDS/PP |
| 15º | António Emílio Uvaldo Herdeiro | PS |
| 16º | José Alberto Ferradosa Saldanha | PPD/PSD - CDS/PP |
| 17º | Domitila de Fátima Morais Branco | PS |
| 18º | José dos Santos Januário | PPD/PSD - CDS/PP |
| 19º | Manuel António Gouveia | PS |
| 20º | Susana Filipa Penarroias Pimenta Guerra | PPD/PSD-CDS/PP |
| 21º | Carlos Manuel Reboredo Almendra | PPD/PSD-CDS/PP |
Nota: PPD/PSD – CDS/PP é coligação
Presidentes de Junta de Freguesia eleitos pelo PPD/PSD
| Eduardo Manuel Morais Almendra | Agrobom |
| Abílio Francisco Fernandes | Cerejais |
| Luciano Augusto Branco | Ferradosa |
| Alcino João Vieira | Gouveia |
| Luís Manuel Vila Pereira | Parada |
| António Manuel Pires Queijo | Soeima |
| Paulo Jorge Pereira | Vilarchão |
| José Joaquim Reboredo Almendra | Vilarelhos |
| José Alberto Vilares Reis | Vilares da Vilariça |
Presidentes de Junta de Freguesia eleitos pelo PS
| Nelson Artur Castilho | Alfândega da Fé |
| José Carlos Castro Ochôa Pimentel | Eucísia |
| Hélio José Madureira Aires | Gebelim |
| Carolino José Pimentel | Sambade |
Plenários
| Adolfo Manuel Videira | Pombal |
| Luís Fernando Alves Escaleira | Saldonha |
| Hélder Carneiro Rego | Sendim da Ribeira |
| António Miguel Pacheco | Sendim da Serra |
| Pedro Ressureição Escaleira Mesquita | Valpereiro |
| Diamantino Mário Soeiro Lopes | Vales |
| Fernando António Rodrigues | Valverde |
Composição da Mesa
| Presidente | Nuno Maria Abreu Pinheiro Miranda |
| 1º Secretário | Manuel Adolfo da Rocha Veiga Costa |
| 2º Secretário | Domitila de Fátima Morais Branco |
